小児外科 診療実績
2019年4月の小児外科開設以降、院内で対応可能な診療領域を拡充し、全身麻酔下手術件数は着実に増加しています。
2019年4月に小児外科を開設し、それまで他院へ依頼していた小児外科疾患の当院での診療体制を整備しました。さらに、2019年7からは隣接する国立循環器病研究センターと連携し、先天性心疾患を合併した小児外科疾患に対する出張手術にも対応しています。
全身麻酔手術件数(15歳以下)
実施している主な手術
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 頭部・頸部 | |||||
| 副耳 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 正中頚嚢胞・側頚嚢胞 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 先天性耳瘻孔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胃・十二指腸 | |||||
| 肥厚性幽門狭窄症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腹腔鏡下胃瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 毛髪胃石摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小腸・大腸 | |||||
| 腹腔鏡下虫垂炎手術 | 10 | 5 | 9 | 7 | 13 |
| 結腸狭窄拡張術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 人工肛門・腸瘻造設術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 人工肛門・腸瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 直腸・肛門 | |||||
| 肛門ポリープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 痔瘻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腹壁・臍・鼡径部 | |||||
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 23 | 29 | 44 | 36 | 43 |
| 臍ヘルニア・白線ヘルニア | 8 | 7 | 9 | 14 | 8 |
| 停留精巣 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 包茎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尿膜管遺残(15歳以下) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 皮下腫瘍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他 | |||||
| その他 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
上記疾患以外にも、当院の特性を活かして16歳以上の小児外科疾患にも対応しています。(尿膜管遺残、若年成人の鼠径ヘルニア)
