検査件数(2024年1月~12月)
| 検査 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 上部内視鏡検査 |
総検査件数 |
4,561 |
|
| 緊急件数 |
313 |
||
| 下部内視鏡検査 | 総検査件数 | 2,369 | |
| 緊急件数 | 133 | ||
| ERCP | 277 | ||
| EUS(超音波内視鏡検査) | 165 | ||
| EUS - FNA | 35 | ||
| DBE(ダブルバルーン内視鏡検査) | 8 | ||
| CE(カプセル内視鏡検査) | 8 | ||
| 治療 | 件数 | ||
| 上部 | 止血 | 54 | |
| ESD | 54 | ||
| EMR | 11 | ||
| ステント留置 | 10 | ||
| イレウスチューブ | 36 | ||
| EVL | 23 | ||
| EIS |
6 |
||
| 下部 | 止血 | 96 | |
| ESD | 69 | ||
| EMR | 315 | ||
| cold polypectomy | 937 | ||
| ステント | 9 | ||
| イレウスチューブ | 6 | ||
