施設概要等
施設概要
所在地 | 吹田市岸部新町5番7号 |
---|---|
敷地面積 | 17,813.69m2 |
建築面積 | 9,697.61m2 |
建ぺい率 | 54.44% |
延床面積 | 46,239.92m2 |
容積率 | 218,42% |
病床数 | 431床(うち回復期リハ病床45床、救急病床8床、ICU4床) |
病院棟 | 地上8階(建築基準法9階)・棟屋1階 高さ41.48m 6,994.13建築面積m2 39,271.86延床面積m2 |
立体駐車場 | 地上5階 高さ16.47m 建築面積1,427.01m2 延床面積6,432.69m2 |
院内保育所棟 | 地上1階 高さ4.41m 建築面積260.66m2 延床面積266.71m2 |
附属棟 | 地上1階 高さ5.60m 建築面積268.66m2 延床面積268.66m2 |
診療科
標榜科目29科
内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器・リウマチ科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、腎臓泌尿器科、放射線診断科、放射線治療科、リハビリテーション科、麻酔科、精神科、心療内科、病理診断科、救急科、歯科(障がい者)