寄附者のご芳名一覧
ご寄附ありがとうございました。
 ご寄附いただいた方のお名前を、ご本人様から承諾いただいたもののみ掲載させていただきます。
令和6年度 寄附一覧(敬称略、寄附年月日順)
令和6年度 寄附一覧(令和7年3月31日時点)
| 寄附件数 | 13件 | 
|---|---|
| うち寄附金件数 | 11件 | 
| うち寄贈物品件数 | 2件 | 
| 寄附金額 | 2,090,000円 | 
令和6年度 寄附者一覧(敬称略、寄附年月日順)
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 | 
|---|---|---|
| 匿名 | 令和6年4月2日 | 80,000円 | 
| 匿名 | 令和6年4月16日 | 絵本 50冊 | 
| 匿名 | 令和6年5月27日 | 50,000円 | 
| 伊丹 正 | 令和6年7月3日 | 740,000円 | 
| 匿名 | 令和6年8月15日 | 100,000円 | 
| 西川 康子 | 令和6年10月8日 | 20,000円 | 
| 西尾 洋一朗 | 令和6年11月27日 | 500,000円 | 
| 匿名 | 令和6年11月29日 | 300,000円 | 
| 匿名 | 令和6年12月11日 | 100,000円 | 
| 匿名 | 令和7年3月11日 | 100,000円 | 
令和5年度 寄附一覧(敬称略、寄附年月日順)
令和5年度 寄附一覧(令和6年3月31日時点)
| 寄附件数 | 3件 | 
|---|---|
| うち寄附金件数 | 3件 | 
| うち寄贈物品件数 | 0件 | 
| 寄附金額 | 62,874,047円 | 
令和5年度 寄附者一覧(敬称略、寄附年月日順)
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 | 
|---|---|---|
| 故中野 保彦 | 令和5年10月30日 | 61,854,047円 | 
| 匿名 | 令和5年11月14日 | 20,000円 | 
| 谷口 学 | 令和6年1月1日 | 1,000,000円 | 
令和4年度 寄附一覧(敬称略、寄附年月日順)
令和4年度 寄附一覧(令和5年3月31日時点)
| 寄附件数 | 9件 | 
|---|---|
| うち寄附金件数 | 6件 | 
| うち寄贈物品件数 | 3件 | 
| 寄附金額 | 465,335円 | 
令和4年度 寄附者一覧(敬称略、寄附年月日順)
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 | 
|---|---|---|
| 吹田紫陽花会 代表 行武 豊 | 令和4年4月16日 | 95,335円 | 
| オッペン化粧品株式会社 代表取締役社長 瀧川 照章 | 令和4年5月20日 | 花 2束 | 
| 匿名 | 令和4年5月31日 | ストーマ装具類 一式 | 
| 匿名 | 令和4年6月15日 | 100,000円 | 
| 匿名 | 令和4年6月20日 | 100,000円 | 
| 匿名 | 令和4年7月13日 | 100,000円 | 
| 匿名 | 令和4年7月14日 | 50,000円 | 
| 匿名 | 令和4年9月1日 | おむつ及びストーマ装具類 一式 | 
| 西川 康子 | 令和4年9月20日 | 20,000円 | 
令和3年度 寄附一覧(敬称略、寄附年月日順)
令和3年度 寄附一覧(令和4年3月31日時点)
| 寄附件数 | 21件 | 
|---|---|
| うち寄附金件数 | 13件 | 
| うち寄贈物品件数 | 8件 | 
| 寄附金額 | 1,121,103円 | 
令和3年度 寄附者一覧(敬称略、寄附年月日順)
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 | 
|---|---|---|
| 匿名 | 令和3年4月20日 | つなぎ服 12着 | 
| 匿名 | 令和3年5月7日 | 10,000円 | 
| 匿名 | 令和3年5月19日 | ハンドローション 10本 | 
| オッペン化粧品株式会社 代表取締役社長 瀧川 照章 | 令和3年5月20日 | 花 1束 | 
| 匿名 | 令和3年5月25日 | 書籍 1冊 | 
| 匿名 | 令和3年5月27日 | プラスチックガウン 27箱(100枚入/箱) | 
| 岩谷 勲 | 令和3年6月16日 | 10,000円 | 
| 狩野 耕司 | 令和3年6月16日 | 50,000円 | 
| 狩野 倫子 | 令和3年6月16日 | 50,000円 | 
| 匿名 | 令和3年6月25日 | 1,103円 | 
| 有限会社清水商会 代表取締役 清水 健一 | 令和3年7月2日 | 靴下 1,000足 | 
| 川戸 せつ | 令和3年7月6日 | 30,000円 | 
| 匿名 | 令和3年7月9日 | 車椅子 1台 | 
| 匿名 | 令和3年7月26日 | 30,000円 | 
| 匿名 | 令和3年8月18日 | 100,000円 | 
| 有地 伸剛 | 令和3年10月18日 | 10,000円 | 
| 髙井 敏昭 | 令和3年10月19日 | 200,000円 | 
| 合同会社知己 サポートベース凛 サポートベース凛・箕面 代表社員 中村 茂之 代表社員 樋口 英樹 | 令和3年11月10日 | プラスチックガウン 2,000枚 | 
| 匿名 | 令和4年1月13日 | 500,000円 | 
| 匿名 | 令和4年1月26日 | 30,000円 | 
| 匿名 | 令和4年3月25日 | 100,000円 | 
令和2年度 寄附一覧(敬称略、寄附年月日順)
令和2年度 寄附一覧(令和3年3月31日時点)
| 寄附件数 | 53件 | 
|---|---|
| うち寄附金件数 | 23件 | 
| うち寄贈物品件数 | 30件 | 
| 寄附金額 | 2,910,000円 | 
令和2年度 寄附者一覧(敬称略、寄附年月日順)
| 寄附者 | 寄附年月日 | 寄附金額、寄附物品 | 
|---|---|---|
| 医療法人ダイワ会 大和病院 理事長 中村 佳照 | 令和2年4月15日 | サージカルマスク 10箱 N95マスク 5箱 | 
| 宮坂 実 | 令和2年4月24日 | 50,000円 | 
| 株式会社近畿住宅流通 代表取締役 米良 久仁弘 | 令和2年4月27日 | サージカルマスク 5,040枚 | 
| 吹田カメの子会 河本 郁子 | 令和2年4月30日 | フェイスシールド 64枚 | 
| 阪本デンタルクリニック 阪本 尚 | 令和2年5月1日 | N95マスク 42枚 再利用可能マスク 10枚 | 
| 医療法人 桜来会 きむらクリニック 院長 木村 弘子 副院長 木村 綾 | 令和2年5月1日 | フェイスガード 30枚 | 
| 栄電気株式会社 代表取締役 田中 敏之 | 令和2年5月11日 | 不織布マスク 500枚 | 
| 株式会社大阪誠建 代表取締役社長 藤中 昌則 | 令和2年5月15日 | 不織布マスク 10,000枚 | 
| 匿名 | 令和2年5月18日 | フェイスシールド用品 一式 | 
| えちごクリニック | 令和2年5月19日から 令和2年7月21日 | 自作防護服 1,400枚 ポリ袋 200枚 フェイスシールド 30枚 | 
| キャンナス吹田 代表 河本 郁子 | 令和2年5月20日 | サージカルマスク 200枚 フェイスシールド 4枚 | 
| 麦谷 英二 | 令和2年5月25日 | 100,000円 | 
| オッペン化粧品株式会社 代表取締役社長 瀧川 照章 | 令和2年5月25日 | 花 2束 | 
| 大阪大学大学院次世代内視鏡治療学 共同研究講座 プロジェクトENGINE 中島 清一 | 令和2年6月26日 | 阪大フルフェイスシールド ・フレーム 300個 ・シールド材 900枚 | 
| 株式会社ジェネレイトライン | 令和2年7月28日 | 100,000円 | 
| 佐竹食品株式会社 代表取締役社長 梅原 一嘉 | 令和2年9月7日 | 食料品 1式 | 
| 西三島輸送協議会 会長 満仲 幸一 | 令和2年10月14日 | 車椅子 5台 | 
| 信田 政悦 | 令和2年11月6日 | 50,000円 | 
| 木田 直樹 | 令和2年11月12日 | 100,000円 | 
| 匿名 | 令和2年11月17日 | 100,000円 | 
| 匿名 | 令和2年11月17日 | 300,000円 | 
| 株式会社リプスカンパニー 代表取締役 川畑 清司 | 令和2年12月21日 | フェイスシールド 200枚 | 
| 佐竹食品株式会社 代表取締役社長 梅原 一嘉 | 令和2年12月25日 | 食料品 1式 | 
| 匿名 | 令和2年12月25日 | 300,000円 | 
| 匿名 | 令和2年12月25日 | 300,000円 | 
| 匿名 | 令和2年12月26日 | フェイスシールド 100枚 | 
| えちごクリニック | 令和3年1月5日 | 自作防護服 350枚 ポリ袋 300枚 アイソレーションガウン 300枚 | 
| 株式会社ガンバ大阪 代表取締役社長 小野 忠史 | 令和3年1月15日 | 限定ユニフォーム(宮本監督サイン入り) 1着 限定ユニフォーム 67着 | 
| 大幸薬品株式会社 代表取締役社長 柴田 高 | 令和3年1月26日 | クレベリンG大空間用 50個 クレベリン置き型60g 500個 クレベリン置き型150g 500個 クレベリンスティック 10,000本 | 
| 匿名 | 令和3年2月10日 | ・デオールミニパック 8箱 ・レッグバッグセット、ウロガードプラス、 アシュラコンフォートワイドEC 4箱 ・アダプト皮膚保護シール 6枚 ・入浴用パウチ 2箱 ・クリーナー・デオール 2本 | 
| オッペン化粧品株式会社 代表取締役社長 瀧川 照章 | 令和3年2月25日 | ハンドクリーム 350個 | 
| 有限会社清水商会 | 令和3年3月1日 | 靴下 1,000足 | 
| 株式会社Ronin 炭火やきとり 鳥べえ 代表取締役 河野 昭夫 | 令和3年3月2日 | つくねライス 100食 | 
| 匿名 | 令和3年3月10日 | 100,000円 | 
| 医療法人吹生会たきざわクリニック 理事長 滝沢 義唯 | 令和3年3月17日 | マスク 850枚 ガウン 300枚 フェイスシールド 100枚 グローブ 3,000枚 酒精綿G 1パック | 
| 匿名 | 令和3年3月23日 | 5,000円 | 
