クリニカル・インディケーター
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、病院の様々な機能を指標を用いて表したものです。これを分析し、改善することにより医療の質の向上を図ることを目的としています。
Ⅰ.病院全体
項目 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際疾病分類統計(ICD10大分類別) | - | xls | xls | xls |
2 | 外来患者数 | (人) | 244,955 | 244,134 | 238,550 |
3 | 入院患者数(実患者数) | (人) | 8,703 | 8,383 | 8,636 |
4 | 病床利用率 | (%) | 85.8 | 82.2 | 83.2 |
5 | 平均在院日数 | (日) | 13.2 | 13.0 | 12.6 |
6 | 紹介率 |
(%) | 45.3 | 47.2 | 54.4 |
7 | 逆紹介率 | (%) | 67.3 | 72.0 | 74.8 |
8 | 救急搬送患者数(受入数) | (人) | 4,620 | 4,105 | 3,908 |
9 | 救急搬送入院患者数 | (人) | 1,294 | 1,138 | 1,154 |
10 | 救急搬送入院率 | (%) | 28.0 | 27.7 | 29.5 |
11 | 入院患者死亡数※1 | (人) | 284 | 275 | 276 |
12 | 入院患者死亡率※1 | (%) | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
13 | 院内褥瘡発生件数 | (件) | 108 | 129 | 94 |
14 | 院内褥瘡発生率 | (%) | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
15 | 転倒・転落負傷発生数(入院患者のみ) | - | xls | ||
16 | 転倒・転落負傷発生率(入院患者のみ) | - | |||
17 | パス適用率 | - | |||
18 | カルテ開示数 | (件) | 32 | 43 | 42 |
19 | 退院14日以内の退院サマリ記載率 | (%) | 78.7 | 93.4 | 93.2 |
20 | 剖検数 | (件) | 14 | 10 | 13 |
21 | SSI(手術部位感染)発生率 | - |
※1 救急外来で死亡確認した患者は除く
Ⅱ.癌(がん)に関するもの
項目 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5大がん入院患者数 | (人) | 594 | 634 | 668 |
2 | がん登録件数※2 | (件) | 794 | 801 | 707 |
胃がん C16$※3 | (人) | 86 | 91 | 62 | |
大腸がん C18$,C19$,C20$,C21$ | (人) | 157 | 138 | 134 | |
乳がん C50$ | (人) | 99 | 125 | 80 | |
肺がん C34$ | (人) | 82 | 93 | 93 | |
肝がん C22$ | (人) | 19 | 22 | 19 | |
3 | 放射線治療件数 | (件) | 3,607 | 3,798 | 3,013 |
※2 がん登録件数は、その年にがんと診断された患者数を指します。
がん登録とは「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、収集したデータを国に提出する事業を指します。
がん登録は年度ではなく [ 1月~12月 ] の期間で集計したものとなります。
※3 がん病名の横に記載しているC16$等の数字はICD-10(国際疾病分類)の病名コードです。
Ⅲ.その他
項目 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 職員健診受診率(春・秋の平均) | (%) | 97.3 | 94.8 | 96.4 |
2 | 職員インフルエンザ予防接種実施率 | (%) | 94.4 | 91.9 | 90.7 |
3 | 医師数※4 | (人) | 81 | 78 | 81 |
4 | 看護師数(助産師含む)※4 | (人) | 291 | 306 | 315 |
※4 各年度末時点の常勤の人数