クリニカル・インディケーター
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、病院の様々な機能を指標を用いて表したものです。これを分析し、改善することにより医療の質の向上を図ることを目的としています。
Ⅰ.病院全体
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
国際疾病分類統計 (ICD10大分類別) |
- | 国際疾病分類統計(2023).pdf | 国際疾病分類統計(2024).pdf | 国際疾病分類統計(2025).pdf |
| 2 | 外来患者数 | (人) | 202,441 | 205,468 | 198,403 |
| 3 | 入院患者数(実患者数) | (人) | 9,612 | 10,505 | 10,451 |
| 4 | 病床利用率 | (%) | 66.6 | 71.2 | 69.5 |
| 5 | 平均在院日数 | (日) | 10.9 | 10.7 | 10.5 |
| 6 |
紹介率 |
(%) | 87.1 | 87.7 | 89.3 |
| 7 | 逆紹介率※1 | (%) | 104.1 | 91.9 |
93 |
| 8 | 救急搬送患者数(受入数) | (人) | 4,180 | 4,116 | 3,502 |
| 9 | 救急搬送入院患者数 | (人) | 1,195 | 1,315 | 1,257 |
| 10 | 救急搬送入院率 | (%) | 28.6 | 31.9 | 35.9 |
| 11 | 入院患者死亡数※2 | (人) | 158 | 163 | 130 |
| 12 | 入院患者死亡率※2 | (%) | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| 13 | 院内褥瘡発生件数 | (件) | 65 | 72 | 85 |
| 14 | 院内褥瘡発生率 | (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 15 |
転倒・転落負傷発生数(入院患者のみ) |
- | 112 |
121 |
80 |
| 16 | SSI(手術部位感染)発生率 | SSI発生率(2023).pdf | SSI発生率(2024).pdf | ||
| 17 | パス適用率 | - | パス適用率(2023).pdf | パス適用率(2024).pdf | パス適用率(2025).pdf |
| 18 | カルテ開示数 | (件) | 106 | 113 | 87 |
| 19 | 退院14日以内の退院サマリ記載率 | (%) | 95.9 | 93.9 | 96.3 |
| 20 | 剖検数 | (件) | 4 | 4 | 4 |
※1 救急外来で死亡確認した患者は除く。
※2 SSI発生率は年度ではなく[1月~12月]の期間で集計したものとなります。
Ⅱ.癌(がん)に関するもの
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5大がん入院患者数 | (人) | 973 | 1,143 | 1,170 |
| 2 | がん登録件数※3 ※4 | (件) | 1,089 | 1,145 | 1,147 |
| 胃がん C16$ | (人) | 111 | 112 | 110 | |
| 大腸がん C18$,C19$,C20$ ※5 | (人) | 175 | 198 | 207 | |
| 乳がん C50$ | (人) | 163 | 134 | 144 | |
| 肺がん C34$ | (人) | 102 | 116 | 120 | |
| 肝がん C22$ | (人) | 24 | 36 | 32 | |
| 3 | 放射線治療件数 | (件) | 5,300 | 5,121 | 4,966 |
※3 がん登録件数は、その年にがんと診断された患者数を指します。
がん登録とは「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、収集したデータを国に提出する事業を指します。
がん登録は年度ではなく [ 1月~12月 ] の期間で集計したものとなります。
※4 がん病名の横に記載しているC16$等の数字はICD-10(国際疾病分類)の病名コードです。
※5 C18.1「虫垂」は除きます。
Ⅲ.その他
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職員健診受診率(春・秋の平均) | (%) | 97.6 | 98.6 | 98.8 |
| 2 | 職員インフルエンザ予防接種実施率 | (%) | 77 | 77.1 | 77.6 |
| 3 | 医師数※6 | (人) | 96 | 99 | 95 |
| 4 | 看護師数(助産師含む)※6 | (人) | 366 | 373 | 374 |
※6 各年度末時点の常勤の人数
