クリニカル・インディケーター
クリニカルインディケーター(臨床指標)とは、病院の様々な機能を指標を用いて表したものです。これを分析し、改善することにより医療の質の向上を図ることを目的としています。
Ⅰ.病院全体
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
国際疾病分類統計 (ICD10大分類別) |
- | 国際疾病分類統計(2021).pdf | 国際疾病分類統計(2022).pdf | 国際疾病分類統計(2023).pdf |
2 | 外来患者数 | (人) | 213,898 | 217,757 | 202,441 |
3 | 入院患者数(実患者数) | (人) | 9,181 | 9,061 | 9,612 |
4 | 病床利用率 | (%) | 72.1 | 68.7 | 66.6 |
5 | 平均在院日数 | (日) | 11.4 | 10.9 | 10.9 |
6 |
紹介率 |
(%) | 72.1 | 81.3 | 87.1 |
7 | 逆紹介率※1 | (%) | 70.0 | 77.1 | 104.1 |
8 | 救急搬送患者数(受入数) | (人) | 2,544 | 2,852 | 4,180 |
9 | 救急搬送入院患者数 | (人) | 896 | 879 | 1,195 |
10 | 救急搬送入院率 | (%) | 35.2 | 30.8 | 28.6 |
11 | 入院患者死亡数※2 | (人) | 141 | 147 | 158 |
12 | 入院患者死亡率※2 | (%) | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
13 | 院内褥瘡発生件数 | (件) | 47 | 61 | 65 |
14 | 院内褥瘡発生率 | (%) | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
15 |
転倒・転落負傷発生数(入院患者のみ) |
- | 195 |
108 |
112 |
16 | SSI(手術部位感染)発生率 | SSI発生率(2021).pdf | SSI発生率(2022).pdf | ||
17 | パス適用率 | - | パス適用率(2021).pdf | パス適用率(2022).pdf | パス適用率(2023).pdf |
18 | カルテ開示数 | (件) | 72 | 102 | 106 |
19 | 退院14日以内の退院サマリ記載率 | (%) | 96.5 | 96.9 | 95.9 |
20 | 剖検数 | (件) | 4 | 5 | 4 |
※1 救急外来で死亡確認した患者は除く。
※2 SSI発生率は年度ではなく[1月~12月]の期間で集計したものとなります。
Ⅱ.癌(がん)に関するもの
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5大がん入院患者数 | (人) | 1,144 | 1,069 | 973 |
2 | がん登録件数※3 ※4 | (件) | 1,111 | 1,167 | 1,089 |
胃がん C16$ | (人) | 114 | 115 | 111 | |
大腸がん C18$,C19$,C20$,C21$ | (人) | 198 | 166 | 182 | |
乳がん C50$ | (人) | 150 | 288 | 163 | |
肺がん C34$ | (人) | 148 | 111 | 102 | |
肝がん C22$ | (人) | 23 | 30 | 24 | |
3 | 放射線治療件数 | (件) | 5,665 | 5,593 | 5,300 |
※3 がん登録件数は、その年にがんと診断された患者数を指します。
がん登録とは「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、収集したデータを国に提出する事業を指します。
がん登録は年度ではなく [ 1月~12月 ] の期間で集計したものとなります。
※4 がん病名の横に記載しているC16$等の数字はICD-10(国際疾病分類)の病名コードです。
Ⅲ.その他
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 職員健診受診率(春・秋の平均) | (%) | 97.9 | 97.0 | 97.6 |
2 | 職員インフルエンザ予防接種実施率 | (%) | 81.0 | 82.3 | 77 |
3 | 医師数※5 | (人) | 100 | 93 | 96 |
4 | 看護師数(助産師含む)※5 | (人) | 358 | 357 | 366 |
※5 各年度末時点の常勤の人数