令和6年度 市立吹田市民病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
Ⅰ 病院指標
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1,157 |
305 |
311 |
407 | 490 | 899 | 1,236 | 2,795 |
2,159 |
405 |
【解説】
当院では、幅広い年齢層の患者さんが入院されており、豊能医療圏の中核病院として、地域の皆様に急性期医療を提供する役割を担っています。
年齢構成を見ると、60代以上の割合が約65%を占めており、特に70代が最も多く、全体の約30%を占めています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 44 |
4.00 |
4.18 | 2.27% | 72.16 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 36 | 3.00 | 3.27 | 0.00% | 72.61 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 27 | 3.15 | 3.07 | 0.00% | 75.89 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 16.79 | 17.33 | 14.29% | 82.21 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 9.07 | 9.59 | 0.00% | 83.00 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 177 | 5.40 | 5.61 | 2.26% | 5.44 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 118 | 5.33 | 6.98 | 1.69% | 1.94 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 81 | 2.00 | 2.10 | 0.00% | 2.30 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 72 | 4.18 | 5.55 | 1.39% | 4.86 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 5.67 | 6.38 | 4.17% | 3.42 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 73 | 7.00 | 5.99 | 0.00% | 64.44 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 63 | 10.19 | 9.77 | 0.00% | 62.00 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 51 | 16.29 | 14.81 | 1.96% | 72.71 | |
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 47 | 9.49 | 9.82 | 0.00% | 70.81 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 42 | 6.55 | 5.32 | 0.00% | 41.29 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 117 | 23.19 | 25.29 | 58.97% | 82.74 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 113 | 23.65 | 18.76 | 8.85% | 69.45 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 106 | 24.23 | 21.38 | 5.66% | 74.90 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 58 | 16.41 | 15.41 | 1.72% | 74.98 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 55 | 3.60 | 5.95 | 1.82% | 53.75 |
前腕骨折に対する観血的手術では平均在院日数が全国平均を下回っており、早期の日常生活復帰を目指した治療が行われています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 12.71 | 9.83 | 11.76% | 78.00 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 13.08 | 15.41 | 8.33% | 67.58 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 7.50 | 7.99 | 8.33% | 74.67 | |
| 010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 4.20 | 6.44 | 0.00% | 65.60 | |
| 010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.56 | - | - | |
| 010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし |
- |
- | 19.89 | - | - | |
| 010010xx03x30x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし |
- |
- | 46.13 | - | - | |
| 010310xx99x00x | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.54 | - | - | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.68 | - | - | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | - | - | 19.40 | - | - |
水頭症の症例では、在院日数は全国平均よりも短い傾向です。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 |
60 |
5.88 | 5.88 | 0.00% | 48.28 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 57 |
8.18 |
9.40 | 1.75% | 34.37 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 55 |
6.04 |
5.97 | 0.00% | 45.45 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 32 | 3.00 | 2.92 | 0.00% | 37.66 | |
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 28 | 9.21 | 9.34 | 7.14% | 32.29 |
さらに、子宮頸部、子宮体部の悪性腫瘍に対する外科的治療も行っており、早期発見・早期治療に努めています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 568 | 3.00 | 2.49 | 0.00% | 76.69 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 66 | 4.18 | 4.29 | 0.00% | 78.64 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 31 | 3.42 | 4.52 | 0.00% | 77.42 | |
| 020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.37 | - | - | |
| 020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 14.36 | - | - | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | - | - | 5.89 | - | - | |
| 020220xx97xxx1 | 緑内障 その他の手術あり 両眼 | - | - | 6.87 | - | - | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | - | - | 4.83 | - | - | |
| 020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 10.06 | - | - |
そのほか、硝子体疾患や糖尿病性網膜症、視神経疾患などに対する加療も行っており、白内障手術を中心としつつも多様な眼疾患への治療を行っています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2 なし | 94 | 7.15 | 8.21 | 0.00% | 60.33 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 61 | 5.79 | 7.35 | 0.00% | 10.05 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 61 | 6.08 | 5.84 | 0.00% | 54.23 | |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 54 | 8.81 | 8.50 | 0.00% | 57.00 | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 50 | 7.06 | 8.27 | 0.00% | 27.02 |
さらに、若年層に対する習慣性扁桃炎などへの手術加療も行われており、幅広い年齢層に対応した入院医療を提供しています。
めまいなど前庭機能障害に対しても専門医による治療を実施しており、入院期間は全国平均と概ね同程度です。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 16.44 | 17.95 | 17.69% | 77.87 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 7.79 | 6.89 | 10.53% | 57.68 | |
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 13 | 14.31 | 15.94 | 7.69% | 41.23 | |
| 010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 16.50 | 14.97 | 8.33% | 76.25 | |
| 010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 12.64 | 12.28 | 9.09% | 69.45 |
また、てんかんや髄膜炎等、多系統萎縮症などの入院症例も一定数あり、年齢層は中年層から高年層まで幅広く対応しています。
腎臓泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 153 | 2.24 | 2.45 | 0.00% | 72.88 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 58 | 6.95 | 6.63 | 0.00% | 75.74 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 53 | 6.30 | 5.16 | 0.00% | 61.98 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 8.11 | 7.77 | 0.00% | 71.96 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 26 | 10.50 | 11.11 | 0.00% | 70.81 |
また、膀胱腫瘍や上部尿路疾患に対する経尿道的内視鏡手術も対応可能です。
呼吸器・リウマチ科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 105 | 3.09 | 3.03 | 0.00% | 71.57 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 77 | 11.81 | 16.40 | 5.19% | 82.09 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 57 | 6.65 | 8.16 | 0.00% | 72.26 | |
| 0400802299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | 43 | 7.70 | 8.13 | 0.00% | 39.79 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 37 | 20.54 | 18.68 | 5.41% | 77.05 |
糖尿病・内分泌内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 117 | 11.70 | 13.77 | 0.00% | 68.03 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 38 | 13.21 | 16.40 | 7.89% | 84.84 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 15.53 | 20.78 | 30.00% | 84.43 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 14.50 | 13.66 | 10.00% | 76.75 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 12.56 | 13.07 | 0.00% | 56.31 |
また、呼吸器疾患による入院も一定数あります。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 45 | 16.36 | 12.23 | 0.00% | 73.53 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 14.83 | 16.40 | 8.70% | 87.61 | |
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 22 | 8.05 | 8.65 | 0.00% | 73.59 | |
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 22 | 20.82 | 14.69 | 0.00% | 71.77 | |
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 18 | 34.39 | 35.63 | 5.56% | 42.78 | |
| 130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 18 | 25.28 | 27.53 | 5.56% | 67.83 |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 150 | 6.83 | 8.88 | 2.67% | 76.79 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 148 | 3.09 | 2.57 | 0.00% | 72.69 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 68 | 7.18 | 7.45 | 0.00% | 76.37 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 51 | 7.12 | 7.60 | 1.96% | 63.47 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 39 | 13.54 | 16.40 | 12.82% | 85.87 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 7.79 | 9.08 | 5.13% | 69.92 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 51 | 11.39 | 12.98 | 9.80% | 61.67 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 36 | 9.00 | 9.33 | 2.78% | 66.83 | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.94 | - | - | |
| 080100xxxx1xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 あり | - | - | 4.42 | - | - | |
| 080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.13 | - | - |
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
| 胃癌 | 62 |
- |
11 | 35 | 24 | 22 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 42 | 46 | 37 | 94 | 63 | 36 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 37 | 36 | 12 | - | - | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | 48 | - | 31 | 85 | - | 139 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | 18 | 37 | - | - | 38 | 1 | 8 |
UICC病期分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、がんの進行度の分類方法であり、Ⅰ期(早期)からⅣ期(末期)の4つの病期分に類されます。
「初発」とは初回の治療を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わず、初回の治療が完了した後に当院にて再度診療を開始した場合や、再発や転移をしたがんに対して治療を行なった場合を指します。
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 50 | 8.12 | 48.18 |
| 中等症 | 229 | 13.07 | 77.28 |
| 重症 | 47 | 15.28 | 85.62 |
| 超重症 | 10 | 18.70 | 79.20 |
| 不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、日常生活のなかで感染し発症する肺炎を指します。
成人(20歳以上)の患者を対象としており、重症度は日本呼吸器学会(成人市中肺炎診療ガイドライン)の肺炎重症度分類に基づき集計しています。
【解説】
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 17 | 22.88 | 78.47 | 11.76% |
| その他 | 17 | 39.06 | 78.59 | 11.76% |
脳梗塞に該当するICD10別の患者数を集計しています。
ICD10とは世界保健機関(WHO)が作成した国際的な疾病分類です。疾病の国際的な統計に用いられ、アルファベットと数字の組合せにより分類がなされます。
【解説】
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 36 | 1.03 | 2.14 | 2.78% | 72.00 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 18 | 1.22 | 2.33 | 0.00% | 77.22 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | - | - | - | - | - | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 | - | - | - | - | - | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | - | - | - | - | - | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
一方で、四肢の血管狭窄や血栓に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術の件数は増加しています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 102 | 1.18 | 5.32 | 0.00% | 63.27 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 61 | 5.36 | 14.85 | 4.92% | 73.44 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 48 | 0.50 | 1.42 | 0.00% | 70.67 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.09 | 0.64 | 0.00% | 15.66 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 42 | 0.52 | 5.02 | 0.00% | 41.00 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 230 | 1.32 | 21.62 | 7.39% | 72.08 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 101 | 2.20 | 13.19 | 41.58% | 71.84 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 93 | 2.00 | 2.67 | 5.38% | 50.35 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 等 | 81 | 2.25 | 13.67 | 3.70% | 72.46 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 50 | 3.88 | 19.56 | 58.00% | 83.72 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 0.00 | 13.81 | 18.75% | 79.38 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 12 | 5.00 | 34.33 | 8.33% | 73.92 | |
| K142-8 | 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 12 | 2.58 | 10.00 | 8.33% | 64.42 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 57 | 1.05 | 4.21 | 0.00% | 50.53 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 | 55 | 0.96 | 4.31 | 0.00% | 46.85 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) 等 | 47 | 1.49 | 6.47 | 8.51% | 32.66 | |
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) 等 | 46 | 1.35 | 6.70 | 0.00% | 34.72 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 32 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 37.66 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 | 626 | 0.64 | 1.46 | 0.00% |
76.86 |
|
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 等 | 30 | 0.40 | 1.97 | 0.00% | 76.83 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
| K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | |
| K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 120 | 1.23 | 4.23 | 0.00% | 18.97 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 等 | 42 | 1.31 | 4.00 | 0.00% | 55.21 | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 25 | 0.72 | 4.76 | 0.00% | 44.20 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 25 | 1.24 | 3.60 | 0.00% | 58.32 | |
| K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) 等 | 17 | 1.47 | 4.18 | 0.00% | 45.18 |
副鼻腔手術は、病気の種類や範囲によって、型の違う手術が実施され、患者の平均年齢は50歳前後です。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 76 | 1.75 | 4.30 | 0.00% | 75.03 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 53 | 2.23 | 3.47 | 0.00% | 62.66 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 | 27 | 1.81 | 5.67 | 0.00% | 72.30 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 26 | 1.54 | 7.96 | 0.00% | 70.81 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 0.81 | 8.81 | 14.29% | 72.38 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 143 | 1.18 | 1.59 | 0.00% | 73.79 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 101 | 1.35 | 6.74 | 2.97% | 77.30 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 80 | 1.86 | 6.26 | 7.50% | 76.85 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 等 | 67 | 1.01 | 5.24 | 0.00% | 76.87 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 59 | 1.03 | 4.54 | 0.00% | 67.39 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 |
20 |
0.20% |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 33 | 0.32% |
| 異なる | - | - |
