令和5年度 市立吹田市民病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
Ⅰ 病院指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 982 |
215 |
260 |
328 | 471 | 720 | 1,159 | 2,716 |
1,912 |
319 |
【解説】
当院では、幅広い年齢層の患者さんが入院されており、豊能医療圏の中核病院として、地域の皆様に急性期医療を提供する役割を担っています。
年齢構成を見ると、60代以上の割合が約68%を占めており、中でも70代が1番多く、全体の約3割を占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 53 | 4.08 | 4.26 | 0.00% | 74.66 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 48 | 3.08 | 3.25 | 2.08% | 73.13 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 29 | 3.03 | 3.05 | 0.00% | 71.79 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 4.00 | 5.21 | 0.00% | 75.75 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.77 | - | - | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 17.38 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 119 | 5.56 | 5.86 | 1.68% | 2.58 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 5.46 | 5.62 | 3.85% | 2.62 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 65 | 5.45 | 5.96 | 1.54% | 1.09 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 65 | 2.00 | 2.12 | 0.00% | 2.75 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 50 | 5.20 | 8.61 | 2.00% | 2.76 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 82 | 7.01 | 5.98 | 0.00% | 63.49 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 62 | 5.23 | 4.55 | 0.00% | 69.61 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置等1 なし | 57 | 10.68 | 9.88 | 0.00% | 64.77 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 6.56 | 5.29 | 0.00% | 38.05 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 39 | 5.13 | 5.64 | 0.00% | 64.41 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 160 | 23.31 | 21.96 | 1.25% | 74.73 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 158 | 22.20 | 19.55 | 1.90% | 69.70 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 99 | 20.96 | 25.50 | 52.53% | 81.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 64 | 3.09 | 4.76 | 0.00% | 52.09 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 47 | 17.32 | 15.66 | 8.51% | 75.28 |
手術後は機能回復のためリハビリ病院へ転院し、集中してリハビリを実施していただくため、転院率が高くなっています。
前腕骨折の手術に対しての入院は早期に日常生活に戻れるよう心がけており、平均在院日数が全国平均を下回っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 11.30 | 8.38 | 20.00% | 74.90 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.96 | - | - | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.45 | - | - | |
010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.70 | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.88 | - | - |
水頭症の症例に対しては、タップテストや水頭症手術(シャント手術)を実施しています。
開頭での脳腫瘍・頭蓋内腫瘍摘出術等の侵襲性の高い手術にも対応しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 55 | 5.95 | 5.93 | 0.00% | 46.07 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 43 | 8.56 | 9.34 | 2.33% | 33.53 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 43 | 6.14 | 6.00 | 0.00% | 51.14 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 29 | 3.00 | 2.96 | 0.00% | 41.41 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 17 | 9.41 | 9.31 | 0.00% | 33.88 |
腹腔鏡手術は開腹手術と比べて傷が小さく、術後の回復も早くなっています。
正常分娩についてはDPC対象外のため、上記データには含まれません。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 475 | 3.04 | 2.54 | 0.00% | 76.76 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 94 | 4.36 | 4.46 | 0.00% | 77.32 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | - | - | 5.67 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | - | - | 4.82 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | - | - | 4.88 | - | - |
当院では白内障手術をされる高齢者の症例が多いため、平均在院日数は全国平均より長くなっています。当院では主に水晶体再建術を行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 97 | 6.99 | 8.55 | 0.00% | 58.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 57 | 6.07 | 6.02 | 1.75% | 57.67 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 53 | 6.36 | 8.37 | 0.00% | 24.87 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 49 | 9.18 | 8.71 | 0.00% | 59.69 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 47 | 6.60 | 4.73 | 2.13% | 65.68 |
当院ではめまいの専門医による治療を行っています。
また、若年層の扁桃炎・咽喉頭に対する急性炎症疾患への入院治療症例もあります。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 19.41 | 18.24 | 17.65% | 79.41 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.68 | - | - | |
010160xx99x01x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 32.34 | - | - | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | - | - | 16.56 | - | - | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.79 | - | - | |
010170xx99x01x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 27.05 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.44 | - | - |
主にリハビリテーションや投薬を中心とした入院治療を行なっています。
腎臓泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 119 | 2.62 | 2.44 | 0.00% | 71.67 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 56 | 6.36 | 6.59 | 0.00% | 74.39 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 48 | 5.27 | 5.22 | 0.00% | 62.44 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 11.79 | 13.52 | 2.33% | 77.67 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 33 | 11.58 | 11.19 | 0.00% | 71.12 |
膀胱癌や尿路結石に対する低侵襲な経尿道的内視鏡手術や、急性腎盂腎炎などの症例が上位を占めています。
呼吸器・リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 2.93 | 2.98 | 0.00% | 74.03 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 51 | 9.25 | 8.33 | 0.00% | 75.63 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 50 | 23.90 | 18.65 | 10.00% | 73.68 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 34 | 11.06 | 13.90 | 0.00% | 74.35 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 11.85 | 13.59 | 11.11% | 74.78 |
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 83 | 11.94 | 13.99 | 2.41% | 72.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 14.58 | 13.52 | 10.53% | 77.16 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 14.00 | 20.60 | 5.56% | 81.06 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 12.18 | 13.15 | 5.88% | 49.35 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 10.66 | - | - |
当院では、外来および入院中の患者さんを対象とする糖尿病教室を定期的に実施しています。
また、入院中の食事療法も実施しています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 46 | 18.76 | 12.88 | 6.52% | 67.54 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 29 | 13.07 | 9.62 | 0.00% | 73.79 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 27 | 34.07 | 29.83 | 7.41% | 69.59 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 22 | 22.73 | 19.61 | 4.55% | 70.14 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 21 | 34.76 | 36.19 | 0.00% | 46.33 |
また、骨髄移植や末梢血幹細胞移植も行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 135 | 3.01 | 2.61 | 0.00% | 68.59 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 6.22 | 8.75 | 2.00% | 74.96 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 51 | 7.65 | 7.58 | 0.00% | 64.37 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 6.32 | 8.95 | 10.53% | 72.53 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 38 | 7.50 | 7.61 | 0.00% | 75.45 |
次いで、胆管炎に対する治療症例や胃の悪性腫瘍に対する切除症例も多く、当院では内視鏡的治療が症例の上位となっています。
また、膵臓や胆のう癌、胆管癌に対する化学療法も実施しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 40 | 12.43 | 12.88 | 10.00% | 72.23 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 19 | 8.53 | 9.29 | 0.00% | 67.21 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.98 | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.61 | - | - | |
080100xxxx1xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 あり | - | - | 4.82 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2 なし | - | - | 12.35 | - | - |
薬疹、中毒疹に対する内服・点滴誘発試験も実施しています。
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 44 | 11 | 16 | 58 | 19 | 41 | 1 | 8 |
大腸癌 | 37 | 24 | 31 | 54 | 37 | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | 46 | 43 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 23 | 10 | 30 | 51 | 13 | 112 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 20 | - | 51 | 1 | 8 |
UICC病期分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、がんの進行度の分類方法であり、Ⅰ期(早期)からⅣ期(末期)の4つの病期分に類されます。
「初発」とは初回の治療を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わず、初回の治療が完了した後に当院にて再度診療を開始した場合や、再発や転移をしたがんに対して治療を行なった場合を指します。
大腸がんではステージ不明の患者数が他疾患よりも多くなっていますが、これは退院までに病理結果等で診断が確定していないことによるものです。
その他、乳がんではⅠ期、Ⅱ期の比較的早期の症例が多くなっています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 9.00 | 55.12 |
中等症 | 129 | 14.65 | 79.22 |
重症 | 29 | 19.83 | 82.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、日常生活のなかで感染し発症する肺炎を指します。
成人(20歳以上)の患者さんを対象としており、重症度は日本呼吸器学会(成人市中肺炎診療ガイドライン)の肺炎重症度分類に基づき集計しています。
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 54.50 | 77.83 | 18.92% |
その他 | 25 | 43.08 | 77.56 | 21.62% |
脳梗塞に該当するICD10別の患者数を集計しています。
ICD10とは世界保健機関(WHO)が作成した国際的な疾病分類です。疾病の国際的な統計に用いられ、アルファベットと数字の組合せにより分類がなされます。
【解説】
また、前年より転院率が増加しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 46 | 1.07 | 2.04 | 0.00% | 75.35 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 1.07 | 2.50 | 0.00% | 76.36 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
また、昨年度と比べて四肢の血管狭窄部に対してバルーンカテーテルで拡張を行う「四肢の血管拡張術・血栓除去術」の件数が増加しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 123 | 1.76 | 5.36 | 0.81% | 63.40 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 79 | 1.20 | 1.16 | 0.00% | 32.43 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 42 | 6.31 | 15.88 | 7.14% | 74.19 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 41 | 1.10 | 4.51 | 0.00% | 37.80 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 | 39 | 1.03 | 3.10 | 0.00% | 64.41 |
より体の負担が少ない腹腔鏡下や胸腔鏡下での手術を多く実施しています。
肺や下部消化管の悪性腫瘍に対する内視鏡手術用支援機器を使用した手術も行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 339 | 1.18 | 20.59 | 2.36% | 72.25 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 75 | 2.53 | 3.00 | 6.67% | 55.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 70 | 1.54 | 13.17 | 35.71% | 74.43 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 等 | 46 | 2.28 | 14.37 | 8.70% | 72.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 43 | 2.95 | 17.23 | 60.47% | 82.84 |
人工関節置換術の手術時にはナビゲーションシステムを用いることで、複雑な変形があっても正確な手術が可能です。
骨折に対してボルトやプレート、スクリューを使用した整復術が続きます。いずれも昨年度より件数が増加しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 10 | 1.50 | 16.00 | 0.00% | 78.20 | |
K142-8 | 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 10 | 1.00 | 10.60 | 0.00% | 65.30 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 等 | - | - | - | - | - |
顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術は、腰部脊柱管狭窄症の神経圧迫原因を顕微鏡下に切除するため、低侵襲かつ精細に実施できるというメリットがあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 | 46 | 1.02 | 4.61 | 2.17% | 50.87 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 42 | 1.02 | 4.26 | 0.00% | 49.81 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) 等 | 41 | 1.10 | 6.41 | 2.44% | 34.07 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) 等 | 30 | 1.93 | 6.93 | 0.00% | 32.97 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 29 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 41.41 |
腹腔鏡手術は開腹手術と比べて傷が小さく、術後の回復も早くなっています。
また、帝王切開術は昨年度に比べ患者数が減少しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 等 | 563 | 0.63 | 1.58 | 0.00% |
76.81 |
|
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 等 | 26 | 0.58 | 2.38 | 0.00% | 79.15 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) 等 | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - |
水晶体再建術とは、白内障によって濁った水晶体を取り除き、人工の水晶体(眼内レンズ)を挿入する手術です。
当院では一度の入院で両眼に対する水晶体再建術にも対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 96 | 1.06 | 4.19 | 1.04% | 19.29 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 33 | 1.30 | 3.52 | 0.00% | 58.27 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 22 | 1.32 | 4.05 | 0.00% | 58.77 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 21 | 1.05 | 1.19 | 0.00% | 5.57 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 | 0.71 | 5.86 | 0.00% | 44.14 |
副鼻腔手術は副鼻腔内の病変の場所や広がりによって項目が変わるため集計が分かれています。
また、小児に対する中耳炎の手術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 | 74 | 1.70 | 3.70 | 0.00% | 74.81 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 | 49 | 1.76 | 2.88 | 0.00% | 63.59 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 等 | 32 | 1.94 | 8.56 | 0.00% | 71.22 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 22 | 1.23 | 11.09 | 9.09% | 74.32 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 | 18 | 2.11 | 5.56 | 0.00% | 75.44 |
尿路感染症や腎盂腎炎に対する治療も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 113 | 0.99 | 1.19 | 0.00% | 69.80 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 94 | 1.34 | 8.17 | 4.26% | 76.55 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 47 | 1.00 | 4.98 | 0.00% | 69.04 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 等 | 43 | 0.84 | 1.16 | 0.00% | 66.51 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 等 | 38 | 1.00 | 5.66 | 0.00% | 75.45 |
低侵襲の手術のため、良性腫瘍切除の症例は入院期間3日間ほど、悪性の症例でも1週間以内での退院となっています。
また、昨年度より胆管炎に対するステント留置術の症例が増加しました。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 26 | 0.29% |
異なる | 19 | 0.21% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 41 | 0.45% |
異なる | - | - |
当院におけるDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌症と手術・術後の合併症の発生率について、最も医療資源を投入した疾患と入院契機となった疾患が「同一」か「異なる」かに分けて集計しています。同一の場合とは入院契機となった疾患と入院期間中に主に治療を行った疾患が同一であることを表します。異なる場合とは入院中に発症した異なる疾患、又は入院時に併発していた入院契機となった疾患とは別の疾患の治療に医療資源を多く投入した症例となります。
手術・処置などの合併症については臨床上、細心の注意を払って手術・処置等を行っていたとしても必ず一定の割合で発生するものになります。起こりうる合併症については事前に可能な限り患者さんに説明し、手術や処置の施行に同意を頂いた上で、合併症を引き起こさないよう細心の注意を払い手術や処置に努めていきます。
当院での手術・合併症については、術後の出血が最も多く、次いで、吻合部狭窄、人工関節の手術後の合併症による人工関節のゆるみや破損、人工関節感染などが続きます。
Ⅱ 医療の質指標
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
